| 1 | VS | 英超 1.95 3.40 3.80 | ||
| 2 | VS | 德甲 1.60 4.20 4.80 | ||
| 3 | VS | 法甲 1.45 4.60 5.80 | ||
| 4 | VS | 意甲 2.10 3.30 3.40 | ||
| 5 | VS | 西甲 2.60 3.50 2.50 | ||
| 6 | VS | 英超 2.30 3.25 3.00 | ||
| 7 | VS | 意甲 2.55 3.10 2.80 | ||
| 8 | VS | 西甲 1.80 3.40 4.40 | ||
| 9 | VS | 德甲 2.05 3.60 3.20 | ||
| 10 | VS | 葡超 2.25 3.30 3.00 | ||
| 11 | VS | 荷甲 2.00 3.55 3.30 | ||
| 12 | VS | 苏超 2.15 3.40 3.15 | ||
| 13 | VS | 葡超 1.72 3.70 4.30 | ||
| 14 | VS | 法甲 2.45 3.55 2.60 |
本期14场由多场德比构成:米兰双雄、西班牙国家德比、曼联切尔西等。深盘场次仅3场,多数赛事实力接近。
⚠️ 重点防冷:尤文图斯近期状态不稳,那不勒斯客场韧性足;马德里竞技遇巴斯克雄狮需防平。利物浦-阿森纳强强对话建议全包。综合推荐主胜6场,平局5场,客队搏冷3场。




📌 本期截止时间:2025-04-08 21:00 (开赛前15分钟停售) 请提前出票